潤滑油、軽油、重油などの危険物から採取した液体試料。
2026年度の分析結果
アーカイブ
計画一覧
軽油タンク
| 分析計画名称 | 軽油タンク軽油性状分析を依頼するための放射能分析 | ||
|---|---|---|---|
| 計画番号 | 2025-運用支援G-001-01 1月9日以前 2026-運用支援G-001-01 1月16日以降 |
||
| 試料採取期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 | ||
| 分析目的 | 外部機関に委託することから軽油に汚染が無いことを確認する | ||
| 公表予定 | なし | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [XII]:危険物軽油タンクNo.3 (2026-運用支援G-001-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
| Cs-137 | 20Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
| 試料性状 | 液体 | ||
| 分析頻度 | 1回/年 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [XII]:危険物軽油タンクNo.4 (2026-運用支援G-001-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
| Cs-137 | 20Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
| 試料性状 | 液体 | ||
| 分析頻度 | 1回/年 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [XII]:危険物軽油タンクNo.5 (2026-運用支援G-001-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
| Cs-137 | 20Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
| 試料性状 | 液体 | ||
| 分析頻度 | 1回/年 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [XII]:危険物軽油タンクNo.6 (2026-運用支援G-001-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
| Cs-137 | 20Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
| 試料性状 | 液体 | ||
| 分析頻度 | 1回/年 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [XII]:危険物軽油タンクNo.3 (2025-運用支援G-001-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
| Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
| 試料性状 | 液体 | ||
| 分析頻度 | 1回/年 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [XII]:危険物軽油タンクNo.4 (2025-運用支援G-001-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
| Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
| 試料性状 | 液体 | ||
| 分析頻度 | 1回/年 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [XII]:危険物軽油タンクNo.5 (2025-運用支援G-001-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
| Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
| 試料性状 | 液体 | ||
| 分析頻度 | 1回/年 | ||
| 試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
| [XII]:危険物軽油タンクNo.6 (2025-運用支援G-001-01) |
Cs-134 | 200Bq/Lを超える | |
| Cs-137 | 20Bq/L | 200Bq/Lを超える | |
| 試料性状 | 液体 | ||
| 分析頻度 | 1回/年 | ||
| 分析結果 | |||











