安定供給を支える電力設備東通原子力建設所>不適合の公表
不適合の公表
発電所の不適合情報

不適合とは

不適合の公表基準について(東通原子力建設所)

2023年度
2023年4月(0件) 2023年5月(0件) 2023年6月(0件)
2023年7月(0件) 2023年8月(0件) 2023年9月(0件)
2023年10月(0件) 2023年11月(0件) 2023年12月(0件)
2024年1月(0件) 2024年2月(0件) 2024年3月
2022年度
2022年4月(0件) 2022年5月(0件) 2022年6月(0件)
2022年7月(0件) 2022年8月(1件) 2022年9月(0件)
2022年10月(0件) 2022年11月(0件) 2022年12月(1件)
2023年1月(0件) 2023年2月(0件) 2023年3月(0件)
2021年度
2021年4月(0件) 2021年5月(0件) 2021年6月(0件)
2021年7月(0件) 2021年8月(0件) 2021年9月(0件)
2021年10月(0件) 2021年11月(0件) 2021年12月(1件)
2022年1月(0件) 2022年2月(0件) 2022年3月(0件)
2020年度
2020年4月(0件) 2020年5月(0件) 2020年6月(0件)
2020年7月(0件) 2020年8月(0件) 2020年9月(0件)
2020年10月(0件) 2020年11月(0件) 2020年12月(0件)
2021年1月(0件) 2021年2月(2件) 2021年3月(0件)
2019年度
2019年4月(0件) 2019年5月(0件) 2019年6月(0件)
2019年7月(0件) 2019年8月(0件) 2019年9月(1件)
2019年10月(0件) 2019年11月(0件) 2019年12月(0件)
2020年1月(0件) 2020年2月(0件) 2020年3月(0件)
2018年度(平成30年度)
2018年4月(0件) 2018年5月(0件) 2018年6月(0件)
2018年7月(0件) 2018年8月(0件) 2018年9月(0件)
2018年10月(0件) 2018年11月(0件) 2018年12月(0件)
2019年1月(0件) 2019年2月(0件) 2019年3月(0件)
2017年度(平成29年度)
2017年4月(0件) 2017年5月(0件) 2017年6月(0件)
2017年7月(0件) 2017年8月(0件) 2017年9月(0件)
2017年10月(0件) 2017年11月(0件) 2017年12月(0件)
2018年1月(0件) 2018年2月(0件) 2018年3月(0件)
2016年度(平成28年度)
2016年4月(0件) 2016年5月(0件) 2016年6月(0件)
2016年7月(0件) 2016年8月(0件) 2016年9月(0件)
2016年10月(0件) 2016年11月(0件) 2016年12月(0件)
2017年1月(0件) 2017年2月(0件) 2017年3月(0件)
2015年度(平成27年度)
2015年4月(0件) 2015年5月(0件) 2015年6月(0件)
2015年7月(1件) 2015年8月(1件) 2015年9月(0件)
2015年10月(1件) 2015年11月(0件) 2015年12月(0件)
2016年1月(0件) 2016年2月(0件) 2016年3月(0件)
2014年度(平成26年度)
2014年4月(0件) 2014年5月(0件) 2014年6月(0件)
2014年7月(0件) 2014年8月(0件) 2014年9月(0件)
2014年10月(0件) 2014年11月(0件) 2014年12月(0件)
2015年1月(0件) 2015年2月(0件) 2015年3月(0件)
2013年度(平成25年度)
2013年4月(0件) 2013年5月(0件) 2013年6月(0件)
2013年7月(0件) 2013年8月(0件) 2013年9月(0件)
2013年10月(0件) 2013年11月(0件) 2013年12月(0件)
2014年1月(0件) 2014年2月(0件) 2014年3月(0件)
2012年度(平成24年度)
2012年4月(0件) 2012年5月(0件) 2012年6月(0件)
2012年7月(0件) 2012年8月(0件) 2012年9月(0件)
2012年10月(1件) 2012年11月(0件) 2012年12月(0件)
2013年1月(0件) 2013年2月(0件) 2013年3月(0件)
2011年度(平成23年度)
2011年4月(0件) 2011年5月(0件) 2011年6月(0件)
2011年7月(0件) 2011年8月(0件) 2011年9月(0件)
2011年10月(0件) 2011年11月(0件) 2011年12月(0件)
2012年1月(0件) 2012年2月(0件) 2012年3月(0件)
2010年度(平成22年度)
2010年4月(0件) 2010年5月(0件) 2010年6月(0件)
2010年7月(1件) 2010年8月(1件) 2010年9月(0件)
2010年10月(1件) 2010年11月(1件) 2010年12月(1件)
2011年1月(0件) 2011年2月(0件) 2011年3月(0件)
2009年度(平成21年度)
2009年4月(1件) 2009年5月(0件) 2009年6月(1件)
2009年7月(0件) 2009年8月(1件) 2009年9月(0件)
2009年10月(0件) 2009年11月(2件) 2009年12月(0件)
2010年1月(0件) 2010年2月(1件) 2010年3月(0件)
2008年度(平成20年度)
2008年4月(1件) 2008年5月(0件) 2008年6月(0件)
2008年7月(0件) 2008年8月(0件) 2008年9月(0件)
2008年10月(0件) 2008年11月(0件) 2008年12月(0件)
2009年1月(0件) 2009年2月(0件) 2009年3月(2件)
2007年度(平成19年度)
2007年4月(1件) 2007年5月(1件) 2007年6月(0件)
2007年7月(1件) 2007年8月(0件) 2007年9月(0件)
2007年10月(0件) 2007年11月(0件) 2007年12月(1件)
2008年1月(0件) 2008年2月(0件) 2008年3月(0件)
2006年度(平成18年度)
2007年1月(0件) 2007年2月(1件) 2007年3月(1件)

【ご注意】
掲載内容に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。
青森事業本部 地域コミュニケーション室 広報グループ
電話:0175-45-7052

ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします